Belts Size Cross Reference by Manufacturer and Part Number

Find sizes, lengths, widths of V-belts used on Outdoor Power Equipment or Lawn and Garden Equipment: lawn mowers, lawn tractors, garden tractors, snow blowers, leaf blowers, lawn sweepers, generators, chainsaws, line trimmers, cut saws, concrete saws, lawn vacs, tillers, power washers, wood chippers and shredders, log splitters, etc. More than 46,700 belts listed for hundreds of brands / manufacturers.

SEARCH THIS SITE:



JASON BELTS SIZES - Length and Width

Please, scroll down for results. Belt sizes ( length and width in inches ) for outdoor power equipment
manufactured or sold by JASON
Li = Inside Length; Lp = Pitch Length; Le = Effective Length; Sec = Cross-section; Wp = Pitch Width; Desc = Description; R/B = Number of Ribs or Bands; A = Angle; Th = Thickness; † = Cross-section; ‡ = Thickness
Did you get a question mark (?)? If you see a question mark in any column and you subsequently find the data, please, use the 'Contact Webmaster' link at the bottom of the page to relay the info for inclusion in the database. Thank You.
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
1MXV3-20020 <br>0.375 <br>MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
2MXV3-210210.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
3MXV3-220220.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
4MXV3-240240.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
5MXV3-250250.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
6MXV3-260260.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
7MXV3-270270.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
8MXV3-280280.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
9MXV3-290290.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
10MXV3-300300.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
11MXV3-310310.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
12MXV3-320320.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
13MXV3-330330.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
14MXV3-340340.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
15MXV3-350350.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
16MXV3-360360.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
17MXV3-370370.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
18MXV3-380380.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
19MXV3-390390.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
20MXV3-400400.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
21MXV3-410410.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
22MXV3-42042 <br>0.375 <br>MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
23MXV3-430430.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
24MXV3-440440.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
25MXV3-450450.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
26MXV3-460460.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
27MXV3-470470.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
28MXV3-480480.375MXV3 3/8" TW x 7/32"‡, x 40°
29MXV4-200200.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
30MXV4-210210.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
31MXV4-220220.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
32MXV4-230230.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
33MXV4-240240.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
34MXV4-250250.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
35MXV4-260260.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
36MXV4-270270.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
37MXV4-280280.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
38MXV4-290290.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
39MXV4-29529.50.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
40MXV4-300300.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
41MXV4-30530.50.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
42MXV4-310310.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
43MXV4-32032 <br>0.5 <br>MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
44MXV4-32532.50.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
45MXV4-330330.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
46MXV4-340340.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
47MXV4-350350.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
48MXV4-35535.50.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
49MXV4-360360.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
50MXV4-370370.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
51MXV4-380380.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
52MXV4-390390.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
53MXV4-400400.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
54MXV4-410410.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
55MXV4-420420.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
56MXV4-430430.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
57MXV4-440440.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
58MXV4-450450.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
59MXV4-460460.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
60MXV4-470470.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
61MXV4-480480.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
62MXV4-490490.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
63MXV4-500500.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
64MXV4-51051 <br>0.5 <br>MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
65MXV4-520520.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
66MXV4-530530.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
67MXV4-540540.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
68MXV4-550550.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
69MXV4-560560.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
70MXV4-570570.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
71MXV4-580580.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
72MXV4-590590.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
73MXV4-600600.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
74MXV4-610610.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
75MXV4-620620.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
76MXV4-630630.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
77MXV4-640640.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
78MXV4-650650.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
79MXV4-660660.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
80MXV4-670670.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
81MXV4-680680.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
82MXV4-690690.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
83MXV4-700700.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
84MXV4-710710.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
85MXV4-72072 <br>0.5 <br>MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
86MXV4-730730.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
87MXV4-740740.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
88MXV4-750750.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
89MXV4-760760.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
90MXV4-770770.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
91MXV4-780780.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
92MXV4-790790.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
93MXV4-800800.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
94MXV4-810810.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
95MXV4-820820.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
96MXV4-830830.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
97MXV4-840840.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
98MXV4-850850.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
99MXV4-860860.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
100MXV4-870870.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
101MXV4-880880.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
102MXV4-890890.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
103MXV4-900900.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
104MXV4-910910.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
105MXV4-920920.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
106MXV4-93093 <br>0.5 <br>MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
107MXV4-940940.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
108MXV4-94594.50.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
109MXV4-950950.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
110MXV4-960960.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
111MXV4-970970.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
112MXV4-980980.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
113MXV4-990990.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
114MXV4-10001000.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
115MXV4-10101010.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
116MXV4-10201020.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
117MXV4-10301030.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
118MXV4-10501050.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
119MXV4-10701070.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
120MXV4-10801080.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
121MXV4-10901090.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
122MXV4-11001100.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
123MXV4-11201120.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
124MXV4-11801180.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
125MXV4-13401340.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
126MXV4-13801380.5MXV4 1/2" TW x 5/16"‡, x 40°
127MXV5-23023 <br>0.656 <br>MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
128MXV5-240240.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
129MXV5-250250.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
130MXV5-260260.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
131MXV5-270270.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
132MXV5-280280.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
133MXV5-290290.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
134MXV5-300300.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
135MXV5-310310.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
136MXV5-320320.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
137MXV5-330330.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
138MXV5-340340.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
139MXV5-350350.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
140MXV5-360360.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
141MXV5-370370.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
142MXV5-380380.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
143MXV5-390390.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
144MXV5-400400.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
145MXV5-410410.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
146MXV5-420420.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
147MXV5-430430.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
148MXV5-44044 <br>0.656 <br>MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
149MXV5-450450.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
150MXV5-460460.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
151MXV5-470470.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
152MXV5-480480.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
153MXV5-490490.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
154MXV5-500500.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
155MXV5-510510.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
156MXV5-520520.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
157MXV5-530530.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
158MXV5-540540.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
159MXV5-550550.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
160MXV5-560560.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
161MXV5-570570.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
162MXV5-580580.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
163MXV5-590590.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
164MXV5-600600.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
165MXV5-610610.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
166MXV5-620620.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
167MXV5-630630.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
168MXV5-640640.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
169MXV5-65065 <br>0.656 <br>MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
170MXV5-660660.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
171MXV5-670670.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
172MXV5-680680.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
173MXV5-690690.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
174MXV5-700700.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
175MXV5-710710.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
176MXV5-720720.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
177MXV5-730730.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
178MXV5-740740.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
179MXV5-750750.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
180MXV5-760760.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
181MXV5-770770.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
182MXV5-780780.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
183MXV5-790790.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
184MXV5-800800.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
185MXV5-810810.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
186MXV5-820820.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
187MXV5-830830.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
188MXV5-840840.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
189MXV5-850850.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
190MXV5-86086 <br>0.656 <br>MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
191MXV5-870870.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
192MXV5-880880.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
193MXV5-890890.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
194MXV5-900900.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
195MXV5-910910.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
196MXV5-920920.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
197MXV5-930930.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
198MXV5-940940.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
199MXV5-950950.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
200MXV5-960960.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
201MXV5-970970.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
202MXV5-980980.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
203MXV5-990990.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
204MXV5-10001000.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
205MXV5-10101010.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
206MXV5-10201020.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
207MXV5-10401040.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
208MXV5-10601060.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
209MXV5-10901090.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
210MXV5-11101110.656MXV5 21/32 top width, 3/8 thick, 40°
211MXV5-1130113 <br>0.656 <br>MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
212MXV5-11701170.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
213MXV5-11801180.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
214MXV5-12001200.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
215MXV5-12601260.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
216MXV5-13401340.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
217MXV5-13601360.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
218MXV5-13801380.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
219MXV5-13901390.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
220MXV5-14001400.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
221MXV5-14301430.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
222MXV5-14801480.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
223MXV5-15201520.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
224MXV5-16301630.656MXV5 21/32" TW x 3/8"‡, x 40°
2253L130130.3753L, 7/32"‡, 40°
2263L140140.3753L, 7/32"‡, 40°
2273L150150.3753L, 7/32"‡, 40°
2283L160160.3753L, 7/32"‡, 40°
2293L170170.3753L, 7/32"‡, 40°
2303L180180.3753L, 7/32"‡, 40°
2313L190190.3753L, 7/32"‡, 40°
2323L20020 <br>0.375 <br>3L, 7/32"‡, 40°
2333L210210.3753L, 7/32"‡, 40°
2343L220220.3753L, 7/32"‡, 40°
2353L230230.3753L, 7/32"‡, 40°
2363L240240.3753L, 7/32"‡, 40°
2373L250250.3753L, 7/32"‡, 40°
2383L260260.3753L, 7/32"‡, 40°
2393L270270.3753L, 7/32"‡, 40°
2403L280280.3753L, 7/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
2413L290290.3753L, 7/32"‡, 40°
2423L300300.3753L, 7/32"‡, 40°
2433L310310.3753L, 7/32"‡, 40°
2443L320320.3753L, 7/32"‡, 40°
2453L330330.3753L, 7/32"‡, 40°
2463L340340.3753L, 7/32"‡, 40°
2473L350350.3753L, 7/32"‡, 40°
2483L360360.3753L, 7/32"‡, 40°
2493L370370.3753L, 7/32"‡, 40°
2503L380380.3753L, 7/32"‡, 40°
2513L390390.3753L, 7/32"‡, 40°
2523L400400.3753L, 7/32"‡, 40°
2533L41041 <br>0.375 <br>3L, 7/32"‡, 40°
2543L420420.3753L, 7/32"‡, 40°
2553L430430.3753L, 7/32"‡, 40°
2563L440440.3753L, 7/32"‡, 40°
2573L450450.3753L, 7/32"‡, 40°
2583L460460.3753L, 7/32"‡, 40°
2593L470470.3753L, 7/32"‡, 40°
2603L480480.3753L, 7/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
2613L490490.3753L, 7/32"‡, 40°
2623L500500.3753L, 7/32"‡, 40°
2633L510510.3753L, 7/32"‡, 40°
2643L520520.3753L, 7/32"‡, 40°
2653L530530.3753L, 7/32"‡, 40°
2663L540540.3753L, 7/32"‡, 40°
2673L550550.3753L, 7/32"‡, 40°
2683L560560.3753L, 7/32"‡, 40°
2693L570570.3753L, 7/32"‡, 40°
2703L580580.3753L, 7/32"‡, 40°
2713L590590.3753L, 7/32"‡, 40°
2723L600600.3753L, 7/32"‡, 40°
2733L610610.3753L, 7/32"‡, 40°
2743L62062 <br>0.375 <br>3L, 7/32"‡, 40°
2753L630630.3753L, 7/32"‡, 40°
2763L640640.3753L, 7/32"‡, 40°
2773L650650.3753L, 7/32"‡, 40°
2783L660660.3753L, 7/32"‡, 40°
2793L670670.3753L, 7/32"‡, 40°
2803L680680.3753L, 7/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
2813L690690.3753L, 7/32"‡, 40°
2823L700700.3753L, 7/32"‡, 40°
2833L710710.3753L, 7/32"‡, 40°
2843L720720.3753L, 7/32"‡, 40°
2853L730730.3753L, 7/32"‡, 40°
2863L740740.3753L, 7/32"‡, 40°
2873L750750.3753L, 7/32"‡, 40°
2883L760760.3753L, 7/32"‡, 40°
2894L160160.3753L, 7/32"‡, 40°
290A15170.5A†, 11/32"‡, 40°
291A16180.5A†, 11/32"‡, 40°
292A17190.5A†, 11/32"‡, 40°
293A18200.5A†, 11/32"‡, 40°
294A19210.5A†, 11/32"‡, 40°
295A2022 <br>0.5 <br>A†, 11/32"‡, 40°
296A21230.5A†, 11/32"‡, 40°
297A22240.5A†, 11/32"‡, 40°
298A23250.5A†, 11/32"‡, 40°
299A24260.5A†, 11/32"‡, 40°
300A25270.5A†, 11/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
301A26280.5A†, 11/32"‡, 40°
302A27290.5A†, 11/32"‡, 40°
303A28300.5A†, 11/32"‡, 40°
304A29310.5A†, 11/32"‡, 40°
305A30320.5A†, 11/32"‡, 40°
306A31330.5A†, 11/32"‡, 40°
307A32340.5A†, 11/32"‡, 40°
308A33350.5A , 11/32
309A34360.5A†, 11/32"‡, 40°
310A35370.5A†, 11/32"‡, 40°
311A36380.5A†, 11/32"‡, 40°
312A37390.5A†, 11/32"‡, 40°
313A38400.5A†, 11/32"‡, 40°
314A39410.5A†, 11/32"‡, 40°
315A40420.5A†, 11/32"‡, 40°
316A4143 <br>0.5 <br>A†, 11/32"‡, 40°
317A42440.5A†, 11/32"‡, 40°
318A43450.5A†, 11/32"‡, 40°
319A44460.5A†, 11/32"‡, 40°
320A45470.5A†, 11/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
321A46480.5A†, 11/32"‡, 40°
322A47490.5A†, 11/32"‡, 40°
323A48500.5A†, 11/32"‡, 40°
324A49510.5A†, 11/32"‡, 40°
325A50520.5A†, 11/32"‡, 40°
326A51530.5A†, 11/32"‡, 40°
327A52540.5A†, 11/32"‡, 40°
328A53550.5A†, 11/32"‡, 40°
329A54560.5A†, 11/32"‡, 40°
330A55570.5A†, 11/32"‡, 40°
331A56580.5A†, 11/32"‡, 40°
332A57590.5A†, 11/32"‡, 40°
333A58600.5A†, 11/32"‡, 40°
334A59610.5A†, 11/32"‡, 40°
335A60620.5A†, 11/32"‡, 40°
336A61630.5A†, 11/32"‡, 40°
337A6264 <br>0.5 <br>A†, 11/32"‡, 40°
338A63650.5A†, 11/32"‡, 40°
339A64660.5A†, 11/32"‡, 40°
340A65670.5A†, 11/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
341A66680.5A†, 11/32"‡, 40°
342A67690.5A†, 11/32"‡, 40°
343A68700.5A†, 11/32"‡, 40°
344A69710.5A†, 11/32"‡, 40°
345A70720.5A†, 11/32"‡, 40°
346A71730.5A†, 11/32"‡, 40°
347A72740.5A†, 11/32"‡, 40°
348A73750.5A†, 11/32"‡, 40°
349A74760.5A†, 11/32"‡, 40°
350A75770.5A†, 11/32"‡, 40°
351A76780.5A†, 11/32"‡, 40°
352A77790.5A†, 11/32"‡, 40°
353A78800.5A†, 11/32"‡, 40°
354A79810.5A†, 11/32"‡, 40°
355A80820.5A†, 11/32"‡, 40°
356A81830.5A†, 11/32"‡, 40°
357A82840.5A†, 11/32"‡, 40°
358A8385 <br>0.5 <br>A†, 11/32"‡, 40°
359A84860.5A†, 11/32"‡, 40°
360A85870.5A†, 11/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
361A86880.5A†, 11/32"‡, 40°
362A87890.5A†, 11/32"‡, 40°
363A88900.5A†, 11/32"‡, 40°
364A89910.5A†, 11/32"‡, 40°
365A90920.5A†, 11/32"‡, 40°
366A91930.5A†, 11/32"‡, 40°
367A92940.5A†, 11/32"‡, 40°
368A93950.5A†, 11/32"‡, 40°
369A94960.5A†, 11/32"‡, 40°
370A95970.5A†, 11/32"‡, 40°
371A96980.5A†, 11/32"‡, 40°
372A97990.5A†, 11/32"‡, 40°
373A981000.5A†, 11/32"‡, 40°
374A991010.5A†, 11/32"‡, 40°
375A1001020.5A†, 11/32"‡, 40°
376A1011030.5A†, 11/32"‡, 40°
377A1021040.5A†, 11/32"‡, 40°
378A1031050.5A†, 11/32"‡, 40°
379A104106 <br>0.5 <br>A†, 11/32"‡, 40°
380A1051070.5A†, 11/32"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
381A1061080.5A†, 11/32"‡, 40°
382A1071090.5A†, 11/32"‡, 40°
383A1081100.5A†, 11/32"‡, 40°
384A1091110.5A†, 11/32"‡, 40°
385A1101120.5A†, 11/32"‡, 40°
386A1111130.5A†, 11/32"‡, 40°
387A1121140.5A†, 11/32"‡, 40°
388A1131150.5A†, 11/32"‡, 40°
389A1141160.5A†, 11/32"‡, 40°
390A1151170.5A†, 11/32"‡, 40°
391A1161180.5A†, 11/32"‡, 40°
392A1181200.5A†, 11/32"‡, 40°
393A1191210.5A†, 11/32"‡, 40°
394A1201220.5A†, 11/32"‡, 40°
395A1241260.5A†, 11/32"‡, 40°
396A1281300.5A†, 11/32"‡, 40°
397A1301320.5A†, 11/32"‡, 40°
398A1331350.5A†, 11/32"‡, 40°
399A1341360.5A†, 11/32"‡, 40°
400A135137 <br>0.5 <br>A†, 11/32"‡, 40°
401A1361380.5A†, 11/32"‡, 40°
402A1371390.5A†, 11/32"‡, 40°
403A1401420.5A†, 11/32"‡, 40°
404A1441460.5A†, 11/32"‡, 40°
405A1571590.5A†, 11/32"‡, 40°
406A1581600.5A†, 11/32"‡, 40°
407A1621640.5A†, 11/32"‡, 40°
408A1731750.5A†, 11/32"‡, 40°
409A1801820.5A†, 11/32"‡, 40°
410A1961980.5A†, 11/32"‡, 40°
411A1971990.5A†, 11/32"‡, 40°
412A2101090.5A†, 11/32"‡, 40°
413A2212120.5A†, 11/32"‡, 40°
414A2562580.5A†, 11/32"‡, 40°
415A2582600.5A†, 11/32"‡, 40°
416B20230.656B†, 7/16"‡, 40°
417B21240.656B†, 7/16"‡, 40°
418B22250.656B†, 7/16"‡, 40°
419B23260.656B†, 7/16"‡, 40°
420B24270.656B†, 7/16"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
421B2528 <br>0.656 <br>B†, 7/16"‡, 40°
422B26290.656B†, 7/16"‡, 40°
423B27300.656B†, 7/16"‡, 40°
424B28310.656B†, 7/16"‡, 40°
425B29320.656B†, 7/16"‡, 40°
426B30330.656B†, 7/16"‡, 40°
427B31340.656B†, 7/16"‡, 40°
428B32350.656B†, 7/16"‡, 40°
429B33360.656B†, 7/16"‡, 40°
430B34370.656B†, 7/16"‡, 40°
431B35380.656B†, 7/16"‡, 40°
432B36390.656B†, 7/16"‡, 40°
433B37400.656B†, 7/16"‡, 40°
434B38410.656B†, 7/16"‡, 40°
435B39420.656B†, 7/16"‡, 40°
436B40430.656B†, 7/16"‡, 40°
437B41440.656B†, 7/16"‡, 40°
438B42450.656B†, 7/16"‡, 40°
439B43460.656B†, 7/16"‡, 40°
440B44470.656B†, 7/16"‡, 40°
-Part NoLWDescNotesSecThWpR/BALiLpLe
441B45480.656B†, 7/16"‡, 40°
