Find sizes, lengths, widths of V-belts used on Outdoor Power Equipment or Lawn and Garden Equipment: lawn mowers, lawn tractors, garden tractors, snow blowers, leaf blowers, lawn sweepers, generators, chainsaws, line trimmers, cut saws, concrete saws, lawn vacs, tillers, power washers, wood chippers and shredders, log splitters, etc. More than 46,700 belts listed for hundreds of brands / manufacturers.
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 1 | 754163 | 28 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
| 2 | 754210 | 60 | 0.625 | ||||||||||
| 3 | 754212 | 47 | 0.625 | ||||||||||
| 4 | 754252 | 33 | 0.5 | ||||||||||
| 5 | 83200 | 20 | 0.375 | ||||||||||
| 6 | 83210 | 21 | 0.375 | ||||||||||
| 7 | 83220 | 22 | 0.375 | ||||||||||
| 8 | 83230 | 23 | 0.375 | ||||||||||
| 9 | 83240 | 24 | 0.375 | ||||||||||
| 10 | 83250 | 25 | 0.375 | ||||||||||
| 11 | 83260 | 26 | 0.375 | ||||||||||
| 12 | 83270 | 27 | 0.375 | ||||||||||
| 13 | 83280 | 28 | 0.375 | ||||||||||
| 14 | 83290 | 29 | 0.375 | ||||||||||
| 15 | 83300 | 30 | 0.375 | ||||||||||
| 16 | 83310 | 31 | 0.375 | ||||||||||
| 17 | 83320 | 32 | 0.375 | ||||||||||
| 18 | 83330 | 33 | 0.375 | ||||||||||
| 19 | 83340 | 34 | 0.375 | ||||||||||
| 20 | 83350 | 35 | 0.375 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 21 | 83360 | 36 | 0.375 | ||||||||||
| 22 | 83370 | 37 <br> | 0.375 <br> | ||||||||||
| 23 | 83380 | 38 | 0.375 | ||||||||||
| 24 | 83390 | 39 | 0.375 | ||||||||||
| 25 | 83400 | 40 | 0.375 | ||||||||||
| 26 | 83410 | 41 | 0.375 | ||||||||||
| 27 | 83420 | 42 | 0.375 | ||||||||||
| 28 | 83430 | 43 | 0.375 | ||||||||||
| 29 | 83440 | 44 | 0.375 | ||||||||||
| 30 | 83450 | 45 | 0.375 | ||||||||||
| 31 | 83460 | 46 | 0.375 | ||||||||||
| 32 | 83470 | 47 | 0.375 | ||||||||||
| 33 | 83480 | 48 | 0.375 | ||||||||||
| 34 | 83490 | 49 | 0.375 | ||||||||||
| 35 | 83500 | 50 | 0.375 | ||||||||||
| 36 | 841000 | 100 | 0.5 | ||||||||||
| 37 | 84180 | 18 | 0.5 | ||||||||||
| 38 | 84190 | 19 | 0.5 | ||||||||||
| 39 | 84200 | 20 | 0.5 | ||||||||||
| 40 | 84210 | 21 | 0.5 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 41 | 84220 | 22 | 0.5 | ||||||||||
| 42 | 84230 | 23 | 0.5 | ||||||||||
| 43 | 84240 | 24 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
| 44 | 84250 | 25 | 0.5 | ||||||||||
| 45 | 84260 | 26 | 0.5 | ||||||||||
| 46 | 84270 | 27 | 0.5 | ||||||||||
| 47 | 84280 | 28 | 0.5 | ||||||||||
| 48 | 84290 | 29 | 0.5 | ||||||||||
| 49 | 84300 | 30 | 0.5 | ||||||||||
| 50 | 84310 | 31 | 0.5 | ||||||||||
| 51 | 84320 | 32 | 0.5 | ||||||||||
| 52 | 84330 | 33 | 0.5 | ||||||||||
| 53 | 84340 | 34 | 0.5 | ||||||||||
| 54 | 84350 | 35 | 0.5 | ||||||||||
| 55 | 84360 | 36 | 0.5 | ||||||||||
| 56 | 84370 | 37 | 0.5 | ||||||||||
| 57 | 84380 | 38 | 0.5 | ||||||||||
| 58 | 84390 | 39 | 0.5 | ||||||||||
| 59 | 84400 | 40 | 0.5 | ||||||||||
| 60 | 84410 | 41 | 0.5 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 61 | 84420 | 42 | 0.5 | ||||||||||
| 62 | 84430 | 43 | 0.5 | ||||||||||
| 63 | 84440 | 44 | 0.5 | ||||||||||
| 64 | 84450 | 45 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
| 65 | 84460 | 46 | 0.5 | ||||||||||
| 66 | 84470 | 47 | 0.5 | ||||||||||
| 67 | 84480 | 48 | 0.5 | ||||||||||
| 68 | 84490 | 49 | 0.5 | ||||||||||
| 69 | 84500 | 50 | 0.5 | ||||||||||
| 70 | 84510 | 51 | 0.5 | ||||||||||
| 71 | 84520 | 52 | 0.5 | ||||||||||
| 72 | 84530 | 53 | 0.5 | ||||||||||
| 73 | 84540 | 54 | 0.5 | ||||||||||
| 74 | 84550 | 55 | 0.5 | ||||||||||
| 75 | 84560 | 56 | 0.5 | ||||||||||
| 76 | 84570 | 57 | 0.5 | ||||||||||
| 77 | 84580 | 58 | 0.5 | ||||||||||
| 78 | 84590 | 59 | 0.5 | ||||||||||
| 79 | 84600 | 60 | 0.5 | ||||||||||
| 80 | 84610 | 61 | 0.5 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 81 | 84620 | 62 | 0.5 | ||||||||||
| 82 | 84630 | 63 | 0.5 | ||||||||||
| 83 | 84640 | 64 | 0.5 | ||||||||||
| 84 | 84650 | 65 | 0.5 | ||||||||||
| 85 | 84660 | 66 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
| 86 | 84670 | 67 | 0.5 | ||||||||||
| 87 | 84680 | 68 | 0.5 | ||||||||||
| 88 | 84690 | 69 | 0.5 | ||||||||||
| 89 | 84700 | 70 | 0.5 | ||||||||||
| 90 | 84710 | 71 | 0.5 | ||||||||||
| 91 | 84720 | 72 | 0.5 | ||||||||||
| 92 | 84730 | 73 | 0.5 | ||||||||||
| 93 | 84740 | 74 | 0.5 | ||||||||||
| 94 | 84750 | 75 | 0.5 | ||||||||||
| 95 | 84760 | 76 | 0.5 | ||||||||||
| 96 | 84770 | 77 | 0.5 | ||||||||||
| 97 | 84780 | 78 | 0.5 | ||||||||||
| 98 | 84790 | 79 | 0.5 | ||||||||||
| 99 | 84800 | 80 | 0.5 | ||||||||||
| 100 | 84810 | 81 | 0.5 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 101 | 84820 | 82 | 0.5 | ||||||||||
| 102 | 84830 | 83 | 0.5 | ||||||||||
| 103 | 84840 | 84 | 0.5 | ||||||||||
| 104 | 84850 | 85 | 0.5 | ||||||||||
| 105 | 84860 | 86 | 0.5 | ||||||||||
| 106 | 84870 | 87 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
| 107 | 84880 | 88 | 0.5 | ||||||||||
| 108 | 84890 | 89 | 0.5 | ||||||||||
| 109 | 84900 | 90 | 0.5 | ||||||||||
| 110 | 84910 | 91 | 0.5 | ||||||||||
| 111 | 84920 | 92 | 0.5 | ||||||||||
| 112 | 84930 | 93 | 0.5 | ||||||||||
| 113 | 84940 | 94 | 0.5 | ||||||||||
| 114 | 84950 | 95 | 0.5 | ||||||||||
| 115 | 84960 | 96 | 0.5 | ||||||||||
| 116 | 84970 | 97 | 0.5 | ||||||||||
| 117 | 84980 | 98 | 0.5 | ||||||||||
| 118 | 84990 | 99 | 0.5 | ||||||||||
| 119 | 851000 | 100 | 0.625 | ||||||||||
| 120 | 85260 | 26 | 0.625 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 121 | 85270 | 27 | 0.625 | ||||||||||
| 122 | 85280 | 28 | 0.625 | ||||||||||
| 123 | 85290 | 29 | 0.625 | ||||||||||
| 124 | 85300 | 30 | 0.625 | ||||||||||
| 125 | 85310 | 31 | 0.625 | ||||||||||
| 126 | 85320 | 32 | 0.625 | ||||||||||
| 127 | 85330 | 33 <br> | 0.625 <br> | ||||||||||
| 128 | 85340 | 34 | 0.625 | ||||||||||
| 129 | 85350 | 35 | 0.625 | ||||||||||
| 130 | 85360 | 36 | 0.625 | ||||||||||
| 131 | 85370 | 37 | 0.625 | ||||||||||
| 132 | 85380 | 38 | 0.625 | ||||||||||
| 133 | 85390 | 38 | 0.625 | ||||||||||
| 134 | 85400 | 40 | 0.625 | ||||||||||
| 135 | 85410 | 41 | 0.625 | ||||||||||
| 136 | 85420 | 42 | 0.625 | ||||||||||
| 137 | 85430 | 43 | 0.625 | ||||||||||
| 138 | 85440 | 44 | 0.625 | ||||||||||
| 139 | 85450 | 45 | 0.625 | ||||||||||
| 140 | 85460 | 46 | 0.625 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 141 | 85470 | 47 | 0.625 | ||||||||||
| 142 | 85480 | 48 | 0.625 | ||||||||||
| 143 | 85490 | 49 | 0.625 | ||||||||||
| 144 | 85500 | 50 | 0.625 | ||||||||||
| 145 | 85510 | 51 | 0.625 | ||||||||||
| 146 | 85520 | 52 | 0.625 | ||||||||||
| 147 | 85530 | 53 | 0.625 | ||||||||||
| 148 | 85540 | 54 <br> | 0.625 <br> | ||||||||||
| 149 | 85550 | 55 | 0.625 | ||||||||||
| 150 | 85560 | 56 | 0.625 | ||||||||||
| 151 | 85570 | 57 | 0.625 | ||||||||||
| 152 | 85580 | 58 | 0.625 | ||||||||||
| 153 | 85590 | 59 | 0.625 | ||||||||||
| 154 | 85600 | 60 | 0.625 | ||||||||||
| 155 | 85610 | 61 | 0.625 | ||||||||||
| 156 | 85620 | 62 | 0.625 | ||||||||||
| 157 | 85630 | 63 | 0.625 | ||||||||||
| 158 | 85640 | 64 | 0.625 | ||||||||||
| 159 | 85650 | 65 | 0.625 | ||||||||||
| 160 | 85660 | 66 | 0.625 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 161 | 85670 | 67 | 0.625 | ||||||||||
| 162 | 85680 | 68 | 0.625 | ||||||||||
| 163 | 85690 | 69 | 0.625 | ||||||||||
| 164 | 85700 | 70 | 0.625 | ||||||||||
| 165 | 85710 | 71 | 0.625 | ||||||||||
| 166 | 85720 | 72 | 0.625 | ||||||||||
| 167 | 85730 | 73 | 0.625 | ||||||||||
| 168 | 85740 | 74 | 0.625 | ||||||||||
| 169 | 85750 | 75 <br> | 0.625 <br> | ||||||||||
| 170 | 85760 | 76 | 0.625 | ||||||||||
| 171 | 85770 | 77 | 0.625 | ||||||||||
| 172 | 85780 | 78 | 0.625 | ||||||||||
| 173 | 85790 | 79 | 0.625 | ||||||||||
| 174 | 85800 | 80 | 0.625 | ||||||||||
| 175 | 85810 | 81 | 0.625 | ||||||||||
| 176 | 85820 | 82 | 0.625 | ||||||||||
| 177 | 85830 | 83 | 0.625 | ||||||||||
| 178 | 85840 | 84 | 0.625 | ||||||||||
| 179 | 85850 | 85 | 0.625 | ||||||||||
| 180 | 85860 | 86 | 0.625 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 181 | 85870 | 87 | 0.625 | ||||||||||
| 182 | 85880 | 88 | 0.625 | ||||||||||
| 183 | 85900 | 90 | 0.625 | ||||||||||
| 184 | 85910 | 91 | 0.625 | ||||||||||
| 185 | 85920 | 92 | 0.625 | ||||||||||
| 186 | 85930 | 93 | 0.625 | ||||||||||
| 187 | 85940 | 94 | 0.625 | ||||||||||
| 188 | 85950 | 95 | 0.625 | ||||||||||
| 189 | 85960 | 96 | 0.625 | ||||||||||
| 190 | 85970 | 97 <br> | 0.625 <br> | ||||||||||
| 191 | 85980 | 98 | 0.625 | ||||||||||
| 192 | 85990 | 99 | 0.625 | ||||||||||
| 193 | 71107 | 41.25 | 1 | ||||||||||
| 194 | 71113 | 40.813 | 1.188 | ||||||||||
| 195 | 71124 | 37.063 | 1.188 | ||||||||||
| 196 | 71134 | 42.563 | 1.188 | ||||||||||
| 197 | 71135 | 43.063 | 1.188 | ||||||||||
| 198 | 71138 | 43.563 | 1.188 | ||||||||||
| 199 | 71146 | 45.063 | 1.188 | ||||||||||
| 200 | 71148 | 44.375 | 1.188 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 201 | 71156 | 46.25 | 1.25 | ||||||||||
| 202 | 71158 | 45.125 | 1.25 | ||||||||||
| 203 | 71159 | 46.063 | 1.25 | ||||||||||
| 204 | 71161 | 46.563 | 1.25 | ||||||||||
| 205 | 71162 | 43.063 | 1.25 | ||||||||||
| 206 | 71163 | 43.375 | 1.25 | ||||||||||
| 207 | 71164 | 43.875 | 1.25 | ||||||||||
| 208 | 71165 | 44.50 | 1.25 | ||||||||||
| 209 | 71166 | 45.50 | 1.25 | ||||||||||
| 210 | 71167 | 47.50 | 1.25 | ||||||||||
| 211 | 71169 | 42.625 <br> | 1.25 <br> | ||||||||||
| 212 | 71171 | 49.125 | 1.375 | ||||||||||
| 213 | 71172 | 44.063 | 1.375 | ||||||||||
| 214 | 71173 | 43.25 | 1.375 | ||||||||||
| 215 | 71174 | 43.625 | 1.375 | ||||||||||
| 216 | 71175 | 45.625 | 1.375 | ||||||||||
| 217 | 71176 | 44.25 | 1.375 | ||||||||||
| 218 | 71177 | 47.25 | 1.375 | ||||||||||
| 219 | 71178 | 47.50 | 1.375 | ||||||||||
| 220 | 71191 | 42.625 | 1.312 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 221 | 71192 | 44.063 | 1.312 | ||||||||||
| 222 | 71211 | 43.375 | 1.50 | ||||||||||
| 223 | 71223 | 45.25 | 1.375 | ||||||||||
| 224 | 71224 | 46.375 | 1.375 | ||||||||||
| 225 | 71225 | 48.375 | 1.438 | ||||||||||
| 226 | 71226 | 49 | 1.438 | ||||||||||
| 227 | 71227 | 52.75 | 1.438 | ||||||||||
| 228 | 71228 | 36.563 | 0.875 | ||||||||||
| 229 | 71229 | 43.875 | 1.188 | ||||||||||
| 230 | 71230 | 42 | 1.25 | ||||||||||
| 231 | 71231 | 45.312 | 1.25 | ||||||||||
| 232 | 71233 | 43.50 <br> | 1.375 <br> | ||||||||||
| 233 | 71234 | 45.188 | 1.375 | ||||||||||
| 234 | 71235 | 43.828 | 1.375 | ||||||||||
| 235 | 71237 | 52.75 | 1.375 | ||||||||||
| 236 | 71239 | 51.188 | 1.375 | ||||||||||
| 237 | 71240 | 44.375 | 1.375 | ||||||||||
| 238 | 71241 | 44.688 | 1.375 | ||||||||||
| 239 | 71242 | 44.125 | 1.375 | ||||||||||
| 240 | 71250 | 47.75 | 1.375 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 241 | 71251 | 47.719 | 1.375 | ||||||||||
| 242 | 71252 | 43.875 | 1.375 | ||||||||||
| 243 | 71253 | 43.906 | 1.312 | ||||||||||
| 244 | 71255 | 43.438 | 1.312 | ||||||||||
| 245 | 71256 | 43.938 | 1.375 | ||||||||||
| 246 | 71257 | 43.844 | 1.438 | ||||||||||
| 247 | 71258 | 43.312 | 1.438 | ||||||||||
| 248 | 71259 | 47.312 | 1.375 | ||||||||||
| 249 | 71260 | 46.813 | 1.438 | ||||||||||
| 250 | 71261 | 46.594 | 1.375 | ||||||||||
| 251 | 71262 | 44.469 | 1.375 | ||||||||||
| 252 | 89201 | 108.50 | .50 | ||||||||||
| 253 | 89202 | 105 <br> | .50 <br> | ||||||||||
| 254 | 89203 | 117 | .50 | ||||||||||
| 255 | 89204 | 103 | .50 | ||||||||||
| 256 | 89207 | 34.50 | .375 | Wrapped | |||||||||
| 257 | 89209 | 83 | .50 | ||||||||||
| 258 | 89211 | 90.75 | .50 | ||||||||||
| 259 | 89214 | 81.125 | .469 | ||||||||||
| 260 | 89215 | 82.125 | .469 | ||||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 261 | 89216 | 53.50 | .75 | .312 Thick | |||||||||
| 262 | 89217 | 44.50 | .75 | .312 Thick | |||||||||
| 263 | 89218 | 105.50 | .50 | .438 Thick | |||||||||
| 264 | 89219 | 29.625 | 1 | 94 Teeth | |||||||||
| 265 | 89220 | 12.375 | .50 | 33 Teeth | |||||||||
| 266 | 89221 | 42.625 | 1.25 | ||||||||||
| 267 | 89222 | 44 | 1 | 140 Teeth | |||||||||
| 268 | 89223 | 41 | 1 | 130 Teeth | |||||||||
| 269 | 89224 | 56.625 | .875 | 180 Teeth | |||||||||
| 270 | 89225 | 79.50 | .438 | .312 Thick | |||||||||
| 271 | 89226 | 78.50 | .438 | .312 Thick | |||||||||
| 272 | 89227 | 89.50 | .625 | ||||||||||
| 273 | 89228 | 77.50 | .50 | ||||||||||
| 274 | 89229 | 60.2 <br> | .50 <br> | ||||||||||
| 275 | 89230 | 77.50 | .625 | ||||||||||
| 276 | 89231 | 110.6 | .625 | ||||||||||
| 277 | 89232 | 32.5 | .375 | ||||||||||
| 278 | 89233 | 29.375 | .375 | ||||||||||
| 279 | 89234 | 50.50 | 1.125 | 2 rib | |||||||||
| 280 | 89235 | 33.859 | ? | Poly-V, 5 rib J section | |||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 281 | 89236 | 136.688 | .625 | .531 thick | |||||||||
| 282 | 89237 | 111.25 | .50 | ||||||||||
| 283 | 89238 | 156.125 | .375 | ||||||||||
| 284 | 89239 | 57 | 1.260 | Variable Speed | |||||||||
| 285 | 89240 | 140.375 | .625 | ||||||||||
| 286 | 89241 | 157 | .625 | ||||||||||
| 287 | 89242 | 36.25 | .375 | ||||||||||
| 288 | 89243 | 120.281 | .375 | ||||||||||
| 289 | 89244 | 42.50 | .50 | ||||||||||
| 290 | 89245 | 41.50 | .50 | ||||||||||
| 291 | 89246 | 34.50 | .375 | Cut Edge | |||||||||
| 292 | 89247 | 50.375 | .984 | 160 Tooth | |||||||||
| 293 | 89248 | 19.719 | .594 | 167 Tooth | |||||||||
| 294 | 89249 | 50.375 | .625 | 160 Tooth | |||||||||
| 295 | 89250 | 25.828 <br> | .781 <br> | 82 Tooth | |||||||||
| 296 | 89251 | 6.25 | .75 | 53 Tooth | |||||||||
| 297 | 89252 | 87.2 | .50 | ||||||||||
| 298 | 89253 | 113 | .50 | ||||||||||
| 299 | 36945 | 103 | 0.5 | ||||||||||
| 300 | 4L160 | 16 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 301 | 4L170 | 17 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 302 | 4L180 | 18 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 303 | 4L190 | 19 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 304 | 4L200 | 20 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 305 | 4L210 | 21 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 306 | 4L220 | 22 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 307 | 4L230 | 23 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 308 | 4L240 | 24 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 309 | 4L250 | 25 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 310 | 4L260 | 26 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 311 | 4L270 | 27 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 312 | 4L280 | 28 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 313 | 4L285 | 28.5 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 314 | 4L290 | 29 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 315 | 4L300 | 30 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 316 | 4L310 | 31 <br> | 0.5 <br> | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 317 | 4L320 | 32 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 318 | 4L330 | 33 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 319 | 4L340 | 34 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 320 | 4L345 | 34.5 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 321 | 4L350 | 35 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 322 | 4L360 | 36 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 323 | 4L370 | 37 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 324 | 4L380 | 38 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 325 | 4L390 | 39 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 326 | 4L400 | 40 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 327 | 4L405 | 40.5 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 328 | 4L410 | 41 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 329 | 4L415 | 41.5 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 330 | 4L420 | 42 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 331 | 4L430 | 43 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 332 | 4L440 | 44 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 333 | 4L450 | 45 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 334 | 4L460 | 46 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 335 | 4L470 | 47 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 336 | 4L480 | 48 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 337 | 4L490 | 49 <br> | 0.5 <br> | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 338 | 4L500 | 50 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 339 | 4L510 | 51 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 340 | 4L520 | 52 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 341 | 4L530 | 53 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 342 | 4L540 | 54 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 343 | 4L550 | 55 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 344 | 4L560 | 56 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 345 | 4L570 | 57 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 346 | 4L580 | 58 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 347 | 4L590 | 59 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 348 | 4L600 | 60 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 349 | 4L610 | 61 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 350 | 4L620 | 62 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 351 | 4L630 | 63 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 352 | 4L640 | 64 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 353 | 4L650 | 65 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 354 | 4L660 | 66 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 355 | 4L670 | 67 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 356 | 4L680 | 68 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 357 | 4L690 | 69 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 358 | 4L700 | 70 <br> | 0.5 <br> | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 359 | 4L710 | 71 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 360 | 4L720 | 72 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 361 | 4L730 | 73 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 362 | 4L740 | 74 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 363 | 4L750 | 75 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 364 | 4L760 | 76 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 365 | 4L770 | 77 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 366 | 4L780 | 78 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 367 | 4L790 | 79 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 368 | 4L800 | 80 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 369 | 4L810 | 81 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 370 | 4L820 | 82 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 371 | 4L830 | 83 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 372 | 4L840 | 84 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 373 | 4L850 | 85 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 374 | 4L860 | 86 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 375 | 4L870 | 87 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 376 | 4L880 | 88 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 377 | 4L890 | 89 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 378 | 4L900 | 90 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 379 | 4L910 | 91 <br> | 0.5 <br> | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 380 | 4L920 | 92 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| - | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
| 381 | 4L930 | 93 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 382 | 4L940 | 94 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 383 | 4L950 | 95 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 384 | 4L960 | 96 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 385 | 4L970 | 97 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 386 | 4L980 | 98 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 387 | 4L990 | 99 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
| 388 | 4L1000 | 100 | 0.5 | Raw edge, cogged, 0.31‡, FHP | |||||||||
