Find sizes, lengths, widths of V-belts used on Outdoor Power Equipment or Lawn and Garden Equipment: lawn mowers, lawn tractors, garden tractors, snow blowers, leaf blowers, lawn sweepers, generators, chainsaws, line trimmers, cut saws, concrete saws, lawn vacs, tillers, power washers, wood chippers and shredders, log splitters, etc. More than 46,700 belts listed for hundreds of brands / manufacturers.
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
1 | 01-264-0010 | ? <br> | ? <br> | 3/3V750 NO COG | |||||||||
2 | 01-264-0020 | ? | ? | 3/3V315 | |||||||||
3 | 01-264-0100 | ? | ? | 3/3V600 NO COG | |||||||||
4 | 01-264-0110 | ? | ? | 1/3V425 NO COG | |||||||||
5 | 01-264-0190 | ? | ? | 2/3V315 | |||||||||
6 | 01-264-0230 | ? | ? | 3/3V800 NO COG | |||||||||
7 | 01-264-0350 | ? | ? | 2/3VX400 COGGED | |||||||||
8 | 01-264-0370 | ? | ? | 3/3VX400 COGGED | |||||||||
9 | 01-264-0520 | ? | ? | 3VX400 | |||||||||
10 | 01-264-0540 | ? | ? | 2/3V600 NO COG | |||||||||
11 | 01-264-0590 | ? | ? | 2/3VX355 COGGED | |||||||||
12 | 01-264-0620 | ? | ? | 4/3VX950 COGGED | |||||||||
13 | 01-264-0810 | ? | ? | 2/3VX425 COGGED | |||||||||
14 | 01-264-0870 | ? | ? | AX26 | |||||||||
15 | 01-264-1080 | ? | ? | 3/3VX900 | |||||||||
16 | 01-264-1090 | ? | ? | ||||||||||
17 | 01-264-1100 | ? | ? | B-47 | |||||||||
18 | 01-264-1120 | ? | ? | BX37 | |||||||||
19 | 012640030 | 33.5 | 0.375 | Wedge cog | |||||||||
20 | 012640110 | 42.5 | 0.375 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
21 | 012640120 | 95 | 0.375 | Wedge cog | |||||||||
22 | 012640220 | 66 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
23 | 012640360 | 33.5 | 0.375 | ||||||||||
24 | 012640530 | 52 | 0.656 | ||||||||||
25 | 1-323629 | ? | ? | ||||||||||
26 | 1-323630 | 40 | 0.5 | ||||||||||
27 | 1-323631 | 50 | 1.0 | 2 bands | Replaces E323631 | A | |||||||
28 | 1-323737 | 83 | 0.625 | ||||||||||
29 | 1-323744 | 49.25 | 0.625 | ||||||||||
30 | 1-323745 | ? | ? | ||||||||||
31 | 1-403163 | ? | ? | ||||||||||
32 | 1-403164 | ? | ? | ||||||||||
33 | 1-403171 | ? | 0.625 | ||||||||||
34 | 1-633127 | 147 | 0.625 | ||||||||||
35 | 1-633749 | 59.25 | 0.656 | ||||||||||
36 | 1-633853 | ? | ? | ||||||||||
37 | 1-643052 | ? | ? | ||||||||||
38 | 1-643309 | 26 | 0.5 | ||||||||||
39 | 1-653163 | 52.25 | 0.5 | Cogged | |||||||||
40 | 1-653283 | 52 | 0.5 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
41 | 1-653368 | 154 | 0.625 | Covered | |||||||||
42 | 1-653416 | 51.36 | 0.5 | Cogged | |||||||||
43 | 1-653580 | ? <br> | ? <br> | ||||||||||
44 | 10 | 80 (2032.00mm) | 0.66 | ||||||||||
45 | 10-0129 | 51 (1295.40mm) | 0.66 | ||||||||||
46 | 10-0230 | 40 | 0.5 | ||||||||||
47 | 10-1137 | 89 (2260.60mm) | 0.5 | ||||||||||
48 | 10-1142 | 80 (2032.00mm) | 0.66 | ||||||||||
49 | 10-1426 | 52 (1320.80mm) | 0.5 | ||||||||||
50 | 10-2465 | 21 (533.40mm) | 0.38 | ||||||||||
51 | 10-2607 | 89 (2260.60mm) | 0.5 | ||||||||||
52 | 10-2742 | 103 (2616.2mm) | 0.5 (12.70mm) | ||||||||||
53 | 10-2743 | 67 (1701.80mm) | 0.66 | ||||||||||
54 | 10-3084 | 34 (863.60mm) | 0.66 | ||||||||||
55 | 10-3345 | 25 (635.00mm) | 0.38 | ||||||||||
56 | 10-3494 | 48 (1219.20mm) | 0.5 | ||||||||||
57 | 10-3522 | 85 (2159.00mm) | 0.5 | ||||||||||
58 | 10-4290 | 29 (736.60mm) | 0.38 | ||||||||||
59 | 10-4388 | 55 (1397.00mm) | 0.5 | ||||||||||
60 | 10-4496 | 37 (939.80mm) | 0.5 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
61 | 10-4633 | 36 (914.40mm) | 0.5 | ||||||||||
62 | 10-4865 | 55 (1397.00mm) | 0.5 | ||||||||||
63 | 10-5476 | 80 (2032.00mm) | 0.5 | ||||||||||
64 | 10-5477 | 40 (1016.00mm) <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
65 | 10-6390 | 36 | 0.5 | ||||||||||
66 | 10-6496 | 85 (2159.00mm) | 0.66 | ||||||||||
67 | 10-6497 | 84 (2133.60mm) | 0.66 | ||||||||||
68 | 10-6516 | 83 (2108.20mm) | 0.5 | ||||||||||
69 | 10-6518 | 87 (2209.80mm) | 0.5 | ||||||||||
70 | 10-6523 | 41 (1041.40mm) | 0.5 | ||||||||||
71 | 10-6533 | 40 (1016.00mm) | 0.5 | ||||||||||
72 | 10-6689 | 55 | 0.5 | ||||||||||
73 | 10-6751 | 81 (2057.40mm) | 0.5 | ||||||||||
74 | 10-7120 | 62 (1574.80mm) | 0.66 | ||||||||||
75 | 10-7230 | 60 (1524.00mm) | 0.5 | ||||||||||
76 | 10-7298 | 72 (1828.80mm) | 0.5 | ||||||||||
77 | 10-7320 | 60 (1524.00mm) | 0.5 | ||||||||||
78 | 10-7636 | 28 (711.20mm) | 0.5 | ||||||||||
79 | 10-7637 | 88 (2235.20mm) | 0.5 | ||||||||||
80 | 10-7647 | 70 (1778.00mm) | 0.5 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
81 | 10-7740 | 84 (2133.60mm) | 0.66 | ||||||||||
82 | 10-7741 | 97 (2463.80mm) | 0.5 | ||||||||||
83 | 10-7769 | 89 (2260.60mm) | 0.5 | ||||||||||
84 | 10-7939 | 83 (2108.20mm) | 0.66 | ||||||||||
85 | 10-8195 | 67 (1701.80mm) <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
86 | 10-8196 | 50 (1270.00mm) | 0.5 | ||||||||||
87 | 10-8427 | 88 (2235.20mm) | 0.5 | ||||||||||
88 | 10-8491 | 67 (1701.80mm) | 0.5 | ||||||||||
89 | 10-8492 | 57 (1447.80mm) | 0.5 | ||||||||||
90 | 10-8501 | 81 (2057.40mm) | 0.66 | ||||||||||
91 | 10-8502 | 83 (2108.20mm) | 0.66 | ||||||||||
92 | 10-8503 | 65 (1651.00mm) | 0.5 | ||||||||||
93 | 10-8834 | 97 (2463.80mm) | 0.5 | ||||||||||
94 | 10-8960 | 88 (2235.20mm) | 0.5 | ||||||||||
95 | 10-8971 | 49 (1244.60mm) | 0.5 | ||||||||||
96 | 10-9427 | 26 (660.40mm) | 0.5 | ||||||||||
97 | 10-9428 | 76 (1930.40mm) | 0.5 | ||||||||||
98 | 10-9640 | 56 (1422.40mm) | 0.5 | ||||||||||
99 | 10-9748 | 87 (2209.80mm) | 0.66 | ||||||||||
100 | 10-9807 | 99 (2514.60mm) | 0.5 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
101 | 10-9908 | 92 (2336.80mm) | 0.5 | ||||||||||
102 | 10-9956 | 102 (2590.80mm) | 0.5 | ||||||||||
103 | 100-0004 | ? | ? | POLY | |||||||||
104 | 100-1979 | ? | ? | ||||||||||
105 | 100-2314 | ? | ? | ||||||||||
106 | 100-3469 | 84 <br> | 0.5 <br> | Wrapped | HA | ||||||||
107 | 100-4039 | ? | ? | ||||||||||
108 | 100-4164 | 104.35 | 0.656 | B | |||||||||
109 | 100-6486 | 23.813 | 0.5 | ||||||||||
110 | 100129 | 50 | 0.625 | 5L | |||||||||
111 | 100230 | 40 | 0.5 | ||||||||||
112 | 101137 | 89 | 0.5 | A | |||||||||
113 | 101140 | 80 | 0.625 | ||||||||||
114 | 101142 | 79.87 | 0.625 | HB | |||||||||
115 | 101426 | 52 | 0.5 | ||||||||||
116 | 1023084 | 38.0 | 0.66 | Dry wrapped Kevlar, 0.22 | |||||||||
117 | 10242 | 77 | 0.5 | ||||||||||
118 | 102465 | 21 | 0.375 | 3L | |||||||||
119 | 102607 | 89.12 | 0.5 | A | |||||||||
120 | 102741 | 96.6 | 0.5 | HA/A | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
121 | 102742 | 103 | 0.5 | HA use 94-2501 | |||||||||
122 | 102743 | 66.7 | 0.625 | B | |||||||||
123 | 102866 | 104.0 | 0.50 | Dry wrapped Kevlar, 0.31 | |||||||||
124 | 102868 | 105.5 | 0.5 | HA | |||||||||
125 | 103-0881 | ? | ? | ||||||||||
126 | 103-4760 | 52.25 | 0.5 | Cogged | |||||||||
127 | 103-4761 | 52.72 <br> | 0.5 <br> | Cogged, raw edge | pump drive | ||||||||
128 | 103-5589 | 51.36 | 0.5 | Cogged | |||||||||
129 | 103-5598 | 26 | 1.063 | ||||||||||
130 | 103-6114 | ? | ? | ||||||||||
131 | 103-6737 | 69 | 0.5 | Hex, Matched pair, aramid | AA | ||||||||
132 | 103-6906 | 59 | 0.7 | 5 rib | |||||||||
133 | 103-7445 | 58.7 | 0.68 | Poly-vee, 5 ribs | K | 5 | |||||||
134 | 103084 | 37.5 | 0.625 | B | |||||||||
135 | 103236 | ? | ? | Special | |||||||||
136 | 103345 | 25 | 0.375 | 3L | |||||||||
137 | 103494 | 48.2 | 0.5 | 4L | |||||||||
138 | 103522 | 85 | 0.5 | HA/A | |||||||||
139 | 103635 | 141 | 0.5 | HA use 110265 | |||||||||
140 | 104-0309 | ? | ? | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
141 | 104-0851 | ? | ? | ||||||||||
142 | 104-2888 | ? | ? | ||||||||||
143 | 104-3112 | ? | ? | COG | |||||||||
144 | 104-3126 | 58 | 0.625 | ||||||||||
145 | 104-3127 | 58 | 0.625 | ||||||||||
146 | 104-3622 | 66.0 | 0.5 | A | |||||||||
147 | 104-6397 | ? | ? | ||||||||||
148 | 104-6398 | ? <br> | ? <br> | ||||||||||
149 | 104-6579 | ? | ? | ||||||||||
150 | 104-8120 | ? | ? | ||||||||||
151 | 104-8152 | 48.5 | 1.125 | 2 bands | A | ||||||||
152 | 104-8156 | ? | ? | ||||||||||
153 | 104-8163 | ? | ? | ||||||||||
154 | 104-8164 | ? | ? | ||||||||||
155 | 104290 | 29.3 | 0.375 | 3L | |||||||||
156 | 104388 | 55 | 0.5 | 4L | |||||||||
157 | 104496 | 36.88 | 0.5 | 4L | |||||||||
158 | 104633 | 36 | 0.5 | 4L | |||||||||
159 | 104865 | 54.5 | 0.5 | 4L | |||||||||
160 | 105-0886 | 89 | 0.66 | B | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
161 | 105-0887 | ? | ? | ||||||||||
162 | 105-1490 | 98.45 | 0.656 | HB | |||||||||
163 | 105-1491 | 94.36 | 0.656 | HB | |||||||||
164 | 105-1665 | ? | ? | ||||||||||
165 | 105-2473 | 128 | 0.5 | ||||||||||
166 | 105-3693 | ? | ? | ||||||||||
167 | 105-5649 | ? | ? | ||||||||||
168 | 105-5668 | 38.5 | 0.5 | Raw edge | Trans drive | ||||||||
169 | 105-6963 | 141.5 <br> | 0.5 <br> | A | |||||||||
170 | 105-6977 | 147.5 | 0.5 | A | |||||||||
171 | 105-7790 | 226 | 0.625 | wrapped, aramid | |||||||||
172 | 105-8783 | 242 | 0.625 | Covered | |||||||||
173 | 105-9710 | ? | ? | ||||||||||
174 | 105476 | 80.5 | 0.5 | HA/4L use 106751 | |||||||||
175 | 105477 | 40.4 | 0.5 | 4L | |||||||||
176 | 105621 | 144.25 | 0.625 | HB | |||||||||
177 | 106-0632 | ? | ? | ||||||||||
178 | 106-1825 | ? | ? | ||||||||||
179 | 106-1826 | ? | ? | ||||||||||
180 | 106-2050 | ? | ? | A33.0" | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
181 | 106-2086 | ? | ? | ||||||||||
182 | 106-2173 | 117 | 0.5 | A | |||||||||
183 | 106-2174 | 28.2 | 0.5 | A | |||||||||
184 | 106-2217 | 154 | 0.5 | 0.31 | |||||||||
185 | 106-2740 | 52.25 | 0.5 | Cogged | |||||||||
186 | 106-2741 | ? | ? | ||||||||||
187 | 106-2905 | ? | ? | ||||||||||
188 | 106-3038 | 74.3 | 0.5 | A† | Vac drive | ||||||||
189 | 106-3453 | ? | ? | ||||||||||
190 | 106-4383 | 43.5 <br> | 1.125 <br> | ||||||||||
191 | 106-4498 | 42.75 | 0.5 | Raw Edge | |||||||||
192 | 106-5492 | ? | ? | ||||||||||
193 | 106-5493 | ? | ? | ||||||||||
194 | 106-5556 | 70.1 | 0.5 | A | |||||||||
195 | 106-5631 | 46.03 | 0.5 | A | |||||||||
196 | 106-5807 | 65.6 | 0.5 | A | |||||||||
197 | 106-5813 | 86.75 | 0.5 | A | |||||||||
198 | 106-5814 | 68.1 | 0.5 | A | |||||||||
199 | 106-5828 | 68.57 | 0.5 | A | |||||||||
200 | 106-6998 | 117.4 | 0.5 | A | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
201 | 106-7350 | 264 | 0.625 | wrapped, aramid | |||||||||
202 | 106-7369 | 175.94 | 0.625 | Wrapped | Carlisle 7-8160 | B | |||||||
203 | 106-8591 | ? | ? | Cog | |||||||||
204 | 106-9192 | ? | ? | ||||||||||
205 | 106-9193 | ? | ? | ||||||||||
206 | 106-9422 | ? | ? | POLY-V | |||||||||
207 | 106-9767 | ? | ? | ||||||||||
208 | 106-9883 | ? | ? | ||||||||||
209 | 106-9897 | ? | ? | ||||||||||
210 | 106-9910 | ? | ? | ||||||||||
211 | 106125 | 89.03 <br> | 0.5 <br> | HA ,wrapped | Blades | ||||||||
212 | 1061250 | 89 | 0.5 | ||||||||||
213 | 1064498 | 42.75 | 0.5 | Raw Edge | |||||||||
214 | 106496 | 85.6 | 0.625 | HB | |||||||||
215 | 106497 | 83.5 | 0.625 | HB use 93-9809 | |||||||||
216 | 106516 | 83 | 0.5 | HA | |||||||||
217 | 106518 | 87.12 | 0.5 | HA/4L | |||||||||
218 | 106523 | 41 | 0.5 | HA use 110141 | |||||||||
219 | 106533 | 40.06 | 0.5 | HA/A | |||||||||
220 | 106571 | 80.5 | 0.5 | HA/4L | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
221 | 106689 | 55 | 0.5 | ||||||||||
222 | 106751 | 80.5 | 0.5 | ||||||||||
223 | 107-0796 | ? | ? | ||||||||||
224 | 107-1735 | 132.5 | 0.5 | A | |||||||||
225 | 107-1753 | ? | ? | ||||||||||
226 | 107-3922 | 38 | 0.375 | ||||||||||
227 | 107-3959 | ? | ? | Cogge, raw edge | |||||||||
228 | 107-3960 | ? | ? | ||||||||||
229 | 107-4738 | ? | ? | ||||||||||
230 | 107-4788 | ? | ? | HEX | |||||||||
231 | 107-7667 | ? | ? | ||||||||||
232 | 107-7723 | ? <br> | ? <br> | ||||||||||
233 | 107-7724 | ? | ? | ||||||||||
234 | 107-7738 | ? | ? | ||||||||||
235 | 107-7739 | ? | ? | POLY V | |||||||||
236 | 107-8486 | 96.05 | 0.656 | B | |||||||||
237 | 107-9910 | ? | ? | ||||||||||
238 | 107120 | 61.35 | 0.625 | B/5L | |||||||||
239 | 107230 | 60.1 | 0.5 | HA | |||||||||
240 | 107298 | 72 | 0.5 | 4L | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
241 | 107320 | 60 | 0.5 | ||||||||||
242 | 1073922 | ? | ? | ||||||||||
243 | 107450 | ? | ? | ||||||||||
244 | 107636 | 28 | 0.5 | 4L | |||||||||
245 | 107637 | 91 | 0.5 | HA | |||||||||
246 | 107647 | 69.6 | 0.5 | A | |||||||||
247 | 107662 | 116 | 0.5 | HA | |||||||||
248 | 107740 | 63 | 0.5 | 4L | |||||||||
249 | 107741 | 97 | 0.5 | ||||||||||
250 | 107746 | 84.0 | 0.66 | Dry wrapped Kevlar, 0.22 | |||||||||
251 | 107769 | 89.12 | 0.5 | HA/4L | |||||||||
252 | 107813 | 118 | 0.5 | HA | |||||||||
253 | 107939 | 83.5 <br> | 0.625 <br> | HB use 93-9809 | |||||||||
254 | 107982 | 28 | 0.5 | ||||||||||
255 | 108-2693 | 81.75 | 0.625 | ||||||||||
256 | 108-2694 | 111.25 | 0.5 | ||||||||||
257 | 108-2715 | 78.375 | 0.625 | ||||||||||
258 | 108-2716 | 105.5 | 0.5 | ||||||||||
259 | 108-2723 | 58 | 1.313 | BANDED | |||||||||
260 | 108-4057 | 264 (6705.6mm) | 0.625 (15.88mm) | 264" | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
261 | 108-4071 | 242 | ? | 242 | |||||||||
262 | 108-4391 | ? | ? | HEX | |||||||||
263 | 108-4393 | ? | ? | HEX | |||||||||
264 | 108-4394 | ? | ? | ||||||||||
265 | 108-4921 | 34.875 | 0.375 | ||||||||||
266 | 108-5915 | 202.8 | 0.66 | B200 | B | ||||||||
267 | 108-5951 | 180.8 | 0.66 | Wrapped, aramid | B177, B178 | ||||||||
268 | 108-6262 | ? | ? | ||||||||||
269 | 108-6644 | ? | ? | ||||||||||
270 | 108-6645 | ? | ? | ||||||||||
271 | 108-7190 | 145 | 0.5 | A | |||||||||
272 | 108-7192 | 138 | 0.5 | A | |||||||||
273 | 108-8077 | 66 | 0.625 | ||||||||||
274 | 108-9459 | 144 <br> | 0.5 <br> | AA142 | |||||||||
275 | 108195 | 67 | 0.5 | Raw edge | |||||||||
276 | 108196 | 50.3 | 0.5 | Raw edge | |||||||||
277 | 108334 | ? | ? | ||||||||||
278 | 108427 | 88 | 0.5 | HA/4L | |||||||||
279 | 108491 | 67 | 0.5 | A | |||||||||
280 | 108492 | 57.5 | 0.5 | HA/A | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
281 | 108501 | 81.5 | 0.625 | HB/5L | |||||||||
282 | 108502 | 83 | 0.625 | HB/5L | |||||||||
283 | 108503 | 65.25 | 0.5 | HA/A | |||||||||
284 | 1085915 | 202.75 | 0.66 | B | |||||||||
285 | 108834 | 98 | 0.5 | HA | |||||||||
286 | 1088340 | 98 | 0.5 | ||||||||||
287 | 108960 | 88.5 | 0.5 | HA | |||||||||
288 | 108971 | 49.5 | 0.5 | HA | |||||||||
289 | 109-2523 | 147.5 | 0.625 | Wrapped | |||||||||
290 | 109-3388 | 75.39 | 0.5 | A | |||||||||
291 | 109-3661 | 154 | 0.5 | A | |||||||||
292 | 109-5364 | 146 | 0.5 | A | |||||||||
293 | 109-6112 | ? | ? | ||||||||||
294 | 109-7299 | 36 | 0.38 | Wrapped | |||||||||
295 | 109-8069 | 75.5 <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
296 | 109-8073 | 199 | 0.66 | Wrapped, aramid | |||||||||
297 | 109221 | 127 | 0.5 | HA use 115192 | |||||||||
298 | 109230 | ? | ? | ||||||||||
299 | 109427 | 77 | 0.5 | HA | |||||||||
300 | 109428 | 76 | 0.5 | HA | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
301 | 109640 | 56.5 | 0.5 | HA | |||||||||
302 | 109748 | 87.25 | 0.625 | HB/5L | |||||||||
303 | 109803 | ? | ? | ||||||||||
304 | 109805 | ? | ? | ||||||||||
305 | 109807 | 99.1 | 0.5 | HA | |||||||||
306 | 109829 | 151.25 | 0.5 | HA/4L | |||||||||
307 | 109908 | 92.12 | 0.5 | HA | |||||||||
308 | 109909 | 117 | 0.5 | HA | |||||||||
309 | 109956 | 102 | 0.5 | HA | |||||||||
310 | 109957 | 111.2 | 0.5 | HA use 110138 | |||||||||
311 | 11-0037 | 77 (1955.80mm) | 0.66 | ||||||||||
312 | 11-0141 | 41 (1041.40mm) | 0.5 | ||||||||||
313 | 11-0364 | 33 (838.20mm) | 0.5 | ||||||||||
314 | 11-0420 | 48 (1219.20mm) | 0.5 | ||||||||||
315 | 11-0610 | 85 (2159.00mm) | 0.66 | ||||||||||
316 | 11-0611 | 92 (2336.80mm) <br> | 0.66 <br> | ||||||||||
317 | 11-1435 | 92 (2336.80mm) | 0.5 | ||||||||||
318 | 11-1563 | 50 (1270.00mm) | 0.5 | ||||||||||
319 | 11-1710 | 53 | 0.5 | ||||||||||
320 | 11-1720 | 53 | 0.5 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
321 | 11-1730 | 35 | 0.5 | ||||||||||
322 | 11-1740 | 60 | 0.5 | ||||||||||
323 | 11-2084 | 30 (762.00mm) | 0.5 | ||||||||||
324 | 11-2801 | 83 (2108.20mm) | 0.66 | ||||||||||
325 | 11-3072 | 102 (2590.80mm) | 0.5 | ||||||||||
326 | 11-3105 | 33 (838.20mm) | 0.5 | ||||||||||
327 | 11-3141 | 76 (1930.40mm) | 0.5 | ||||||||||
328 | 11-3912 | 44 (1117.60mm) | 0.5 | ||||||||||
329 | 11-4421 | 54 (1371.60mm) | 0.5 | ||||||||||
330 | 11-4433 | 83 (2108.20mm) | 0.5 | ||||||||||
331 | 11-4567 | 48 (1219.20mm) | 0.5 | ||||||||||
332 | 11-4718 | 46 (1168.40mm) | 0.5 | ||||||||||
333 | 11-4860 | 93 (2362.20mm) | 0.5 | ||||||||||
334 | 11-4895 | 83 (2108.20mm) | 0.66 | ||||||||||
335 | 11-6160 | 72 | 0.625 | ||||||||||
336 | 11-6183 | 51 (1295.40mm) | 0.66 | ||||||||||
337 | 11-6511 | 94 (2387.60mm) <br> | 0.5 <br> | ||||||||||
338 | 11-8190 | ? | ? | Special | |||||||||
339 | 110-0543 | 121.25 | 0.625 | HB | |||||||||
340 | 110-0749 | ? | ? | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
341 | 110-0805 | ? | ? | ||||||||||
342 | 110-0861 | ? | ? | ||||||||||
343 | 110-1790 | 21.5 | 0.5 | Raw edge, cogged | |||||||||
344 | 110-1956 | ? | ? | AA | |||||||||
345 | 110-2126 | ? | ? | ||||||||||
346 | 110-3796 | ? | ? | ||||||||||
347 | 110-3865 | 28.75 | 1 | ||||||||||
348 | 110-3866 | 35 | 0.375 | ||||||||||
349 | 110-4886 | 84 | 0.66 | B | |||||||||
350 | 110-5004 | 56 | 1.0 | 2 bands | |||||||||
351 | 110-5049 | 46.93 | 0.5 | HA† | |||||||||
352 | 110-5759 | ? | ? | ||||||||||
353 | 110-6254 | ? | ? | A† | |||||||||
354 | 110-6774 | 62.25 | 0.5 | A | |||||||||
355 | 110-6871 | 112.1 | 0.5 | A | |||||||||
356 | 110-6892 | 140.1 | 0.5 | A | |||||||||
357 | 110-6953 | ? | ? | ||||||||||
358 | 110-6954 | 87.3 <br> | 0.44 <br> | ||||||||||
359 | 110-6972 | 93.375 | 0.5 | ||||||||||
360 | 110-6973 | 74 | 0.625 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
361 | 110-9429 | 31.88 | 0.38 | Wrapped | |||||||||
362 | 110037 | 77 | 0.625 | HB | |||||||||
363 | 110082 | 48.5 | 0.5 | HA | |||||||||
364 | 110085 | 48.5 | 0.5 | ||||||||||
365 | 110138 | 111.2 | 0.5 | HA | |||||||||
366 | 110141 | 41 | 0.5 | HA | |||||||||
367 | 110265 | 141 | 0.5 | HA | |||||||||
368 | 110364 | 33.1 | 0.5 | A use 113105 | |||||||||
369 | 110376 | 38.5 | 0.5 | HA | |||||||||
370 | 110420 | 47.91 | 0.5 | HA use 114567 | |||||||||
371 | 1105004 | 56 | 1.0 | 2 bands | |||||||||
372 | 110610 | 85 | 0.625 | ||||||||||
373 | 110611 | 92 | 0.625 | ||||||||||
374 | 1106892 | 140.1 | 0.5 | ||||||||||
375 | 111178 | 140.5 | 0.5 | AA Hex | |||||||||
376 | 111435 | 91.7 | 0.5 | A | |||||||||
377 | 111563 | 50 | 0.5 | ||||||||||
378 | 111592 | 116 | 0.5 | HA | |||||||||
379 | 111624 | 75.9 <br> | 0.5 <br> | HA | |||||||||
380 | 111710 | 53 | 0.5 | ||||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
381 | 111720 | 53 | 0.5 | ||||||||||
382 | 111730 | 35 | 0.5 | ||||||||||
383 | 111740 | 60 | 0.5 | ||||||||||
384 | 112-0301 | 90.8 | 0.656 | 5L | MTD 754-0467 | ||||||||
385 | 112-0305 | 41.5 | 0.656 | 5L | MTD 754-0468 | ||||||||
386 | 112-0317 | 79.1 | 0.5 | Wrapped rubberized cloth, Poly | MTD 754-0349 | A | |||||||
387 | 112-0332 | 134 | 0.656 | B | |||||||||
388 | 112-0340 | ? | ? | A | |||||||||
389 | 112-0729 | ? | ? | B† X 135 | |||||||||
390 | 112-0933 | 138 | 0.656 | B | |||||||||
391 | 112-1189 | 105 | 0.5 | A | |||||||||
392 | 112-1190 | ? | ? | 5/8 X 89 | |||||||||
393 | 112-1191 | 74 | 0.656 | B | |||||||||
394 | 112-1192 | 74.24 | 0.5 | A | |||||||||
395 | 112-1193 | ? | ? | B-SEC-X 79.04 | |||||||||
396 | 112-1194 | 85.6 | 0.656 | B | |||||||||
397 | 112-1196 | 66.9 | 0.5 | A | |||||||||
398 | 112-1299 | 76 | 0.656 | B | |||||||||
399 | 112-2322 | ? | ? | ||||||||||
400 | 112-2343 | 41.75 <br> | 0.5 <br> | 4L | |||||||||
401 | 112-2344 | 40 | 0.5 | ? | |||||||||
402 | 112-2384 | ? | ? | ||||||||||
403 | 112-2511 | ? | ? | ||||||||||
404 | 112-3799 | ? | ? | ||||||||||
405 | 112-3823 | ? | ? | ||||||||||
406 | 112-5800 | 109 | 0.5 | A | |||||||||
407 | 112-5834 | 90.24 | 0.5 | Wrapped, Kevlar | Same as MTD 754-04122 | A | |||||||
408 | 112-5880 | ? | ? | ||||||||||
409 | 112-5881 | ? | ? | ||||||||||
410 | 112-5951 | 78.0 | 0.5 | A | |||||||||
411 | 112-6075 | ? | ? | ||||||||||
412 | 112-6076 | ? | ? | ||||||||||
413 | 112-6077 | ? | ? | ||||||||||
414 | 112-6147 | 78.0 | 0.5 | 4L x 78 | same as MTD 754-04165 | ||||||||
415 | 112-6171 | 122.0 | 0.5 | A | |||||||||
416 | 112-6186 | ? | ? | SECTION A | |||||||||
417 | 112-7376 | 134.625 | 0.625 | ||||||||||
418 | 112-7377 | 67 | 0.625 | ||||||||||
419 | 112-8340 | ? | ? | ||||||||||
420 | 112084 | 30 | 0.5 | 4L | |||||||||
- | Part No | L | W | Desc | Notes | Sec | Th | Wp | R/B | A | Li | Lp | Le |
421 | 112114 | 40.40 <br> | 0.5 <br> | HA | |||||||||
422 | 112448 | 119 | 0.656 | HA | |||||||||
423 | 112449 | 131.25 | 0.656 | HB | |||||||||
424 | 112671 | 92.12 | 0.5 | HA/A .5 DBL | |||||||||
425 | 112801 | 83 | 0.625 | ||||||||||
